Últimos Sistemas Operativos Oficiales: |
Esta página cuenta contiene los últimos sistemas operativos de todos los modelos de BlackBerry que existen actualmente en el mercado, tanto oficiales y filtrado , cada uno con las fechas de cuándo se actualizó por última vez . Si el sistema operativo oficial es mayor o igual que el sistema operativo filtrado , el sistema operativo filtrado no será un hipervínculo. Esta página sólo contiene las últimas versiones del sistema operativo. ¿Quieres ayudar a mantener esta página al día ? Visita la página oficial de BlackBerry Software Downloads y navegar a través de las distintas compañías para buscar alguna actualización de un Sistema Operativo más reciente que la que se muestran aquí, podrás enviar un correo electrónico a manuel@blackberryadictos.com la versión del sistema operativo , el operador y su nombre o cuenta de Twitter para agradecerte!. |
| Modelo del Dispositivo |
Versión OS Base Oficial | Ultima versión Oficial | Ultima versión Filtrada | Fecha de Actualización |
| 8100 | 4.5 | 4.5.0.182 | 4.5.0.153 | 1/18/2010 |
| 8110 | 4.5 | 4.5.0.187 | 4.5.0.153 | 2/20/2010 |
| 8120 | 4.5 | 4.5.0.187 | 4.5.0.153 | 2/20/2010 |
| 8130 | 4.5 | 4.5.0.186 | 4.5.0.97 | 12/21/2009 |
| 8130m | 4.5 | 4.5.0.169 | - | 10/11/2009 |
| 8220 | 4.6 | 4.6.0.308 | 4.6.0.278 | 5/26/2009 |
| 8230 | 4.6.1 | 4.6.1.309 | 5.0.0.230 | 10/29/2009 |
| 8300 | 4.5 | 4.5.0.187 | 4.5.0.153 | 2/20/2010 |
| 8310 | 4.5 | 4.5.0.187 | 4.5.0.153 | 2/20/2010 |
| 8320 | 4.5 | 4.5.0.188 | 4.5.0.153 | 5/26/2009 |
| 8330 | 5.0 | 5.0.0.438 | 5.0.0.230 | 1/22/2010 |
| 8330m | 4.5 | 4.5.0.175 | 4.5.0.97 | 10/20/2009 |
| 8350i | 5.0 | 5.0.0.807 | - | 8/17/2010 |
| 8520 | 5.0 | 5.0.0.1036 | 5.0.0.1022 | 12/20/2010 |
| 8530 | 5.0 | 5.0.0.1030 | 5.0.0.722 | 12/20/2010 |
| 8700 | 4.5 | 4.5.0.181 | 4.5.0.124 | 10/11/2009 |
| 8800 | 4.5 | 4.5.0.187 | 4.5.0.153 | 2/20/2010 |
| 8820 | 4.5 | 4.5.0.187 | 4.5.0.153 | 2/20/2010 |
| 8830 WE | 4.5 | 4.5.0.186 | 4.5.0.124 | 5/3/2010 |
| 8830m | 4.5 | 4.5.0.169 | 4.5.0.124 | 10/11/2009 |
| 8900 | 5.0 | 5.0.0.1036 | 5.0.0.1022 | 12/20/2010 |
| 8910 | 5.0 | 5.0.0.608 | 5.0.1.205 | 4/15/2010 |
| 9000 | 5.0 | 5.0.0.1036 | 5.0.0.1049 | 12/20/2010 |
| 9100 | 5.0 | 5.0.0.972 | 6.0.0.424 | 1/6/2011 |
| 9105 | 5.0 | 5.0.0.972 | 6.0.0.424 | 1/6/2011 |
| 9300 | 6.0 | 6.0.0.380 | 6.0.0.424 | 1/6/2011 |
| 9330 | 6.0 | 6.0.0.415 | 6.0.0.357 | 12/23/2010 |
| 9500 | 5.0 | 5.0.0.841 | 5.0.0.841 | 8/17/2010 |
| 9520 | 5.0 | 5.0.0.973 | 5.0.0.973 | 11/3/2010 |
| 9530 | 5.0 | 5.0.0.724 | 5.0.0.1041 | 12/29/2010 |
| 9550 | 5.0 | 5.0.0.1015 | 5.0.0.1015 | 12/20/2010 |
| 9630 | 5.0 | 5.0.0.1030 | 5.0.0.1041 | 12/29/2010 |
| 9650 | 6.0 | 6.0.0.415 | 6.0.0.333 | 12/23/2010 |
| 9670 | 6.0 | 6.0.0.407 | 6.0.0.413 | 12/20/2010 |
| 9700 | 6.0 | 6.0.0.380 | 6.0.0.424 | 1/6/2011 |
| 9780 | 6.0 | 6.0.0.359 | 6.0.0.359 | 12/20/2010 |
| 9800 | 6.0 | 6.0.0.337 | 6.0.0.225 | 11/11/2010 |
